ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਬਾਲ ਵਾਲਵ Q41F-16P/25P
|   ਟਾਈਪ ਕਰੋ  |    ਮਾਮੂਲੀ ਦਬਾਅ(Mpa)  |    ਟੈਸਟ ਦਾ ਦਬਾਅ(Mpa)  |    ਲਾਗੂ ਤਾਪਮਾਨ(°C)  |    ਲਾਗੂ ਮੀਡੀਆ  |  |
|   
  |    
  |    ਤਾਕਤ (ਪਾਣੀ)  |    ਸੀਲ (ਪਾਣੀ)  |    
  |    
  |  
|   Q41F-16P  |    1.6  |    2.4  |    1.8  |    ≤150°C  |    ਪਾਣੀ, ਭਾਫ਼, ਤੇਲ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰਲ  |  
|   Q41F-25P  |    2.5  |    3.8  |    2.8  |    ≤425°C  |  |
| ਮਾਡਲ |   ਨਾਮਾਤਰ ਵਿਆਸ  |    ਆਕਾਰ  |  |||||||||||||
|   mm  |    L  |    D  |    D1  |    D2  |    bf  |    Z-φd  |    H  |    L1  |  |||||||
|   Q41F-16P  |    15  |    130  |    95  |    65  |    45  |    14-2  |    4-φ14  |    88  |    135  |  ||||||
|   20  |    140  |    105  |    75  |    55  |    14-2  |    4-φ14  |    91  |    135  |  |||||||
|   25  |    150  |    115  |    85  |    65  |    14-2  |    4-φ14  |    97  |    150  |  |||||||
|   32  |    165  |    135  |    100  |    78  |    16-2  |    4-φ18  |    105  |    180  |  |||||||
|   40  |    180  |    145  |    110  |    85  |    16-2  |    4-φ18  |    120  |    220  |  |||||||
|   50  |    200  |    160  |    125  |    100  |    16-2  |    4-φ18  |    126  |    245  |  |||||||
|   65  |    220  |    180  |    145  |    120  |    18-2  |    4-φ18  |    152  |    245  |  |||||||
|   80  |    250  |    195  |    160  |    135  |    20-2  |    8-φ18  |    170  |    280  |  |||||||
|   100  |    280  |    215  |    180  |    155  |    20-3  |    8-φ18  |    202  |    340  |  |||||||
|   125  |    320  |    245  |    210  |    185  |    22-3  |    8-φ18  |    250  |    800  |  |||||||
|   150  |    360  |    280  |    240  |    210  |    24-3  |    8-φ23  |    279  |    800  |  |||||||
|   200  |    403  |    335  |    295  |    265  |    26-3  |    12-φ23  |    322  |    1100  |  |||||||
|   
  |  |||||||||||||||
|   Q41F-25P  |    15  |    130  |    95  |    65  |    45  |    14-2  |    4-φ14  |    88  |    135  |  ||||||
|   20  |    140  |    105  |    75  |    55  |    14-2  |    4-φ14  |    91  |    135  |  |||||||
|   25  |    150  |    115  |    85  |    65  |    14-2  |    4-φ14  |    97  |    150  |  |||||||
|   32  |    165  |    135  |    100  |    78  |    16-2  |    4-φ18  |    105  |    180  |  |||||||
|   40  |    180  |    145  |    110  |    85  |    16-2  |    4-φ18  |    120  |    220  |  |||||||
|   50  |    200  |    160  |    125  |    100  |    16-2  |    4-φ18  |    126  |    245  |  |||||||
|   65  |    220  |    180  |    145  |    120  |    18-2  |    8-φ18  |    152  |    245  |  |||||||
|   80  |    250  |    195  |    160  |    135  |    20-2  |    8-φ18  |    170  |    280  |  |||||||
|   100  |    280  |    230  |    190  |    160  |    24-3  |    8-φ23  |    202  |    340  |  |||||||
|   125  |    320  |    270  |    220  |    188  |    28-3  |    8-φ26  |    250  |    800  |  |||||||
|   150  |    360  |    300  |    250  |    218  |    30-3  |    8-φ26  |    279  |    800  |  |||||||
|   200  |    400  |    360  |    310  |    278  |    34-3  |    12-φ26  |    322  |    1100  |  |||||||
                 






